| Наименование продукции | Марка сплава | Состояние материала |
|---|---|---|
| Шина медная М1М 4х30х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 4х40х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 4х50х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 5х50х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 5х60х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 6х50х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 6х60х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 6х80х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 8х50х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 8х60х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 8х80х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 8х100х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 10х80х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 10х100х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1М 10х120х4000 | М1 | мягкая |
| Шина медная М1Т 3х20х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 3х25х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 3х30х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 3х40х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 4х30х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 4х40х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 4х50х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 4х60х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х25х3000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х30х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х40х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х50х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х60х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 5х100х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х20х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х30х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х50х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х60х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х80х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 6х100х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х30х3000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х40х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х50х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х60х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х80х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 8х100х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х30х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х40х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х60х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х80х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х100х4000 | М1 | твердая |
| Шина медная М1Т 10х120х4000 | М1 | твердая |
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Размеры | Состояние материала | |
| Аноды медные ГОСТ 767 | М1 | Толщина, мм | 2 – 10 | холоднокатаное |
| 5 – 15 | горячекатаное | |||
| Ширина, мм | 75 – 600 | |||
| Длина, мм | 300 – 2000 | |||
| Аноды медные с фосфором
марки МФ ТУ 48-21-5045-80 |
МФ | Толщина, мм | 10 | горячекатаное |
| Ширина, мм | 25 | |||
| Длина, мм | 25 | |||
Аноды медные
шарообразные и цилиндрические |
АМФ | Диаметр, мм | 15, 19, 25, 31, 40, 50, 60 | холоднодеформированное |
Химический состав меди по ГОСТ859, ГОСТ 767 (АМФ), ТУ 48-21-5045-80 (МФ)
для шарообразных анодов - специальные технические условия
В процентах
| Марка меди | Медь + серебро, не менее | Примеси, не более | ||||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | Ag | Всего | ||
| М1 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - | - | - |
| АМФ | остальное | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | - | 0,004 | 0,03-0,16 | 0,003 | 0,1 |
| МФ | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | - | 0,004 | 0,03-0,06 | - | - |
Для шарооб |
99,98 * | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | - | - | - | 0,04-0,065 | - | - |
| * - включая Cu, Ag, P |
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Толщина, мм | Ширина, мм | Состояние материала |
|
Ленты медные общего назначения ГОСТ 1173 |
М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р, М1ф | 0,05 - 0,09 | 10 - 170 | тв |
| 0,10 - 0,45 | 10 - 600 | мягк, тв | ||
| 0,50 - 2,00 | 20 - 600 | мягк, п/тв, тв | ||
| Ленты медные радиаторные ГОСТ 20707 |
М1, М2, М3 | 0,5 | 14 - 200 | тв |
| 0,06 - 0,25 | 14 - 200 | тв, мягк | ||
| Ленты медные для радиаотров ТУ 48-21-5055-84 |
М1, М2, М3 | 0,09 | 62 | холоднодеформи- рованное |
| 0,12 | 45 | |||
| Ленты медные для изготовления деталей и
комплектующих а/м "Жигули" ТУ 48-21-5003-84 |
М3 | 0,15 - 2,0 | 30 - 195 | тв, мягк |
| Ленты для капсюлей ГОСТ 1018 | М1 - М2 | 0,3 - 0,8 | 20 - 150 | мягк |
| Ленты медные для спецспиралей ТУ 48-21-529-82 (с определением величины угла отгиба) |
М1 с ограниче- нием фосфора до 0,014% |
0,18 | 22 | тв |
| Ленты медные для кабельной
промышленности ТУ 48-21-727-91 |
М1 | 0,5 | 100, 120 | мягк |
| 0,6 | 40 - 300 | |||
| Ленты медные для электротехнических целей ТУ 48-21-854-88 | М1 | 0,1 - 1,45 | 10 - 100 | мягк, тв |
| 1,5 - 4,5 | 20 - 100 | |||
| 5,0 | 20 - 100 | мягк | ||
| Лента медная для алюмомедного прутка ТУ 48-0813-21-89 повышенная чистота поверхности, увеличенная масса рулона, регламентированные механические свойства |
М1 с ограниче- нием фосфора до 0,01% |
0,6 | 73 | мягк |
| Лента медная для производства
волноводов ТУ 48-0813-23-91 повышенная чистота поверхности,регламентированные механические свойства |
М1 с ограниче- нием фосфора до 0,01% |
0,5 | 100 - 250 | мягк |
| 0,6 | 250 | |||
| Ленты медные радиаторные со специальными
механическими свойствами ТУ 1844-106-070-2000 |
М1О | 0,04 - 0,06 | 36 - 77 | п/тв |
Химический состав меди по ГОСТ 859
В процентах
| Марка меди | Медь + серебро, не менее | Примеси, не более | ||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | ||
| М1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - |
| М2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - |
| М3 | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - |
| М1р | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 |
| М2р | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
| М3р | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
Механические свойства
| Наименование продукции, ГОСТ или ТУ | Состояние | Временное сопротив- ление разрыву, s в, МПа (кг/мм2) |
Относи- тельное удлине- ние, d, %, не менее |
Глубина выдавливания сферической лунки (НЭ), Rп=10, мм | Твёрдость по
Бринеллю, HB; Виккерсу, HV |
Вели- чина зерна, мм, не более |
| Ленты ГОСТ 1173 | мягкое | 200-260 (20-27) | 36 | не менее 7,5* | - | - |
| полутвердое | 250-310 (25-32) | 15 | - | - | - | |
| твердое | не менее 290 (30) | 3 | - | - | - | |
| Ленты ГОСТ 20707 | мягкое | - | - | не менее 4,5* | - | - |
| твердое | - | - | 1,5 - 3,5 | - | - | |
| Ленты ТУ 48-21-5055-84 | твердое | - | - | 1,7 - 2,7 | - | - |
| Ленты ТУ 48-21-5003-84 | мягкое | не более 250 (25) | 40 | не менее 7,5-10 в зависимости от толщины |
HB 36 - 50 | - |
| твердое | не менее 290 (30) | 3 | - | - | - | |
| Ленты ГОСТ 1018 | мягкое | не менее 200 (20) | 36 | - | - | - |
| Ленты ТУ 48-21-727-91 | мягкое | 212-265 (22-27) | 40 | - | - | 0,045 |
| Ленты ТУ 48-21-854-88 | мягкое | - | 36 | не менее 7,5-9,5 в зависимости от толщины |
- | - |
| твердое | не менее 284 (29); 310 (32) в зависи- мости от толщины |
- | - | - | - | |
| Лента ТУ 48-0813-21-89 | мягкое | 216-265 (22-27) | 40 | - | HV не более 58 | 0,05 |
| Лента ТУ 48-0813-23-91 | мягкое | 216-265 (22-27) | 40 | - | - | 0,05 |
| Ленты М1О ТУ 1844-106-070-2000 |
полутвердое | - | - | 3,7 - 7,0 | - | - |
| * - Величина НЭ дана для минимальной толщины ленты |
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние |
|
Листы медные ГОСТ 495 |
М1, М2,М3, М1р, М2р, М3р, М1ф * | 0,4 - 10,0 | 600 710 |
1500, 2000 1410 |
твердое мягкое |
| 0,4 - 6,0 | 600; 710 | 1410, 1500, 2000 | полутвердое | ||
| 5,0 - 25,0 | 600, 710, 1000 | 1000 - 3000 | горячекатаное | ||
| Полосы медные ГОСТ 495 |
М1, М2,М3, М1р, М2р, М3р, М1ф * | 0,4 - 6,0 | 40 - 600 | 500 - 2000 | твердое, мягкое, полутвердое |
| Полосы медные для
электротехнических целей ТУ 48-21-81-84 |
М1,М2 | 5,0 - 15,0 | 80 - 300 | 1500 - 3100 | горячекатаное |
| 16,0 - 25,0 | 1000 - 2000 |
| * - Медные листы и полосы марки М1Ф производятся по согласованию заказчика с изготовителем |
Химический состав меди по ГОСТ 859
В процентах
| Марка меди | Медь, не менее |
Примеси, не более | ||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | ||
| М1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - |
| М2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - |
| М3 | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - |
| М1р | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002 - 0,012 |
| М2р | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005 - 0,06 |
| М3р | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005 - 0,06 |
| М1ф | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | 0,012 - 0,04 |
Механические свойства
|
Наименование продукции, ГОСТ или ТУ |
Состояние | Временное сопротивление разрыву, s, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, d, %, не менее |
| Листы, полосы ГОСТ 495 |
мягкое | не менее 290 (30) | 3 |
| полутвердое | 250 - 310 (25 - 32) | 12 | |
| твердое | 200 - 260 (20 - 27) | 36 | |
| горячекатаное | не менее 200 (20) | 30 | |
| Полосы ТУ 48-21-81-84 |
не регламентируются | ||
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние материала |
|
Плиты медные для химического машиностроения ТУ 48-21-427-80 |
М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р, МЛЭ | 26 - 150 | 600 - 1300 | 600 - 2500 | горячекатаное |
| Плиты из раскисленной меди ТУ 48-21-517-85 |
М1р | 55 - 110 | 910 - 1300 | 1550 - 2222 | горячекатаное |
| Плиты медные для изготовления
кристаллизаторов ТУ 1844-106-069-2000 |
М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р | 26 - 150 | 150 - 1250 | 600 - 2500 | горячекатаное |
| Плиты медные для кристаллизаторов ТУ 1844-00195375-005-2002 |
М1рО | 26 - 150 | 600 - 1250 | 600 - 3000 | горячекатаное |
Механические свойства
| Наименование продукции, ГОСТ или ТУ | Временное
сопротивление разрыву, s, МПа (кг/мм2) |
Относительное удлинение, d, %, не менее |
Твёрдость по Бринеллю, НB |
|
Плиты медные для химического машиностроения |
не менее 196 (20) | 30 | - |
| Плиты из раскисленной меди ТУ 48-21-517-85 |
не менее 180 (18) | 20 | не менее 40 |
| Плиты медные для изготовления
кристаллизаторов ТУ 1844-106-069-2000 |
не менее 196 (20) | 30 | - |
| Плиты медные для кристаллизаторов ТУ 1844-00195375-005-2002 |
не менее 196 (20) | 30 | - |
Химический состав меди по ГОСТ 859
В процентах
| Марка меди | Медь, не менее |
Примеси, не более | ||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | ||
| М1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - |
| М2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - |
| М3 | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - |
| М1р | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 |
| М2р | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
| М3р | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
| М1рО | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,03-0,07 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 |
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Состояние материала |
|
Прутки медные ГОСТ 1535 |
М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р | 6 - 50 | 1,0 - 5,0 | мягкое, твердое |
| 20 - 120 | 1,0 - 5,0 | прессованное | ||
| Шины медные трехгранные ТУ 1844-137-00194429-00 |
М1, М2 | 30х25 | 3,72 | прессованное |
| Полосы медные ТУ 48-21-164-85 |
М1, М2, М3 | 1-40х60х120 | прессованное | |
Химический состав меди по ГОСТ 859
В процентах
| Марка меди | Медь, не менее |
Примеси, не более | ||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | ||
| М1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - |
| М2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - |
| М3 | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - |
| М1р | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 |
| М2р | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
| М3р | 99,50 | 0,003 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
Механические свойства
| Наименование продукции, ГОСТ или ТУ | Состояние | Временное
сопротивление разрыву, s, МПа (кг/мм2) |
Относительное удлинение, d, %, не менее |
Твёрдость по
Виккерсу, НV (по Роквеллу, HR) |
| Прутки медные ГОСТ 1535 |
мягкое | 200 (20) | 35 | - |
| твердое | 270 (28) | 5 | - | |
| прессованное | 190 (19) | 30 | - | |
| Шины медные трехгранные ТУ 1844-137-00194429-00 |
прессованное | не регламентируются | ||
| Наименование
продукции, ГОСТ или ТУ |
Марка сплава | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Состояние материала |
| Трубы медные тянутые из
сварной заготовки ГОСТ 617-90 |
М1, М2, М1р, М2р, Л96 | 5 - 32 | 0,8 - 2,0 | 1,5 - 6,0 | мягкое, твердое |
| 5 - 18 | 0,8 - 2,0 | бухты | мягкое, твердое | ||
| Трубы медные тянутые из прессованной
заготовки ГОСТ 617-90 |
М1, М2, М1р, М2р | 14 - 40 | 2,0 - 5,0 | 1,5 - 6,0 | мягкое, твердое |
| Трубы медные прессованные ГОСТ 617-90 |
М1, М2, М1р, М2р | 40 - 80 | 5 - 20 | 1 - 6 | прессованное |
| Трубы медные фасонного сечения ТУ 48-21-24-85 | М1, М2 | 40х18 | 3,0 | 1,0 - 2,5 | твердое |
| 42х18 | 6,0 | 1,0 - 2,5 |
Химический состав меди по ГОСТ 859
В процентах
| Марка меди | Медь, не менее |
Примеси, не более | ||||||||||
| Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | ||
| М1 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - |
| М2 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - |
| М1р | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002-0,012 |
| М2р | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005-0,06 |
Механические свойства
| Наименование продукции, ГОСТ или ТУ | Состояние | Временное
сопротивление разрыву, s, МПа (кг/мм2) |
Относительное удлинение, d, %, не менее |
| Трубы медные ГОСТ 617-90 |
мягкое | 200 (20) | 35 |
| твердое | 280 (29) | 2 | |
| прессованное | 190 (19) | 30 | |
| Трубы медные ГОСТ 21646 |
мягкое | 200 (20) | 35 |
| твердое | 290 (30) | 3 | |
| Трубы медные ТУ 48-21-24-85 | твердое | не регламентируются | |